| Merknaam: | Peony |
| Modelnummer: | PDC |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | USD30000-125000/SET FOB SHANGHAI |
| Verpakkingsdetails: | standaard export verpakkingen |
| Betalingsvoorwaarden: | TT, LC, het Westenunie |
Hoofdvoordelen
1. Het ononderbroken voeden, het scheiden, en het lossen
2. Laag energieverbruik
3. Eenvoudige verrichting en gemakkelijk onderhoud
4. CE, ISO
Eigenschappen
Type: tweefasenscheiding
Materiaal: het roestvrije staal van uitstekende kwaliteit voor alle natte delen
Het dragen: SKF/NSK merk. Een speciale selectie en een regeling van lagers voorzien betrouwbaarheid met lange levensuur en uitzonderlijke
Slijtagebescherming: het gelaste hard onder ogen zien of neveldeklaag, ceramische technologie
Toepassingen
Voedsel: Fruit en groentesappen, Zetmeel, Proteïne, Melasse, Stellage
Oliën en Vetten: Vistraan, Gelatine
Milieubescherming/Recycling: Boringsmodder, Industrieel afvalwater, Gemeentelijk afvalwater
Mineralen: Grafiet, Porseleinaarde, Bentoniet
![]()
Technische parameters
| Model | Trommel | Gravitatiekracht |
Capaciteit (m3/h) |
Maximum vast lichaam lossing |
Macht (kW) |
Gewicht (kg) |
Totale grootte (mm) |
||
|
Dia. (mm) |
Lengte (mm) |
Snelheid (t/min) |
|||||||
| Pdc-10-w | 250 | 1000 | 5400 | 4080 | 0.5~5 | 0,4 | 11/4 | 1000 | 2410*800*1080 |
| Pdc-12-4-w | 300 | 1200 | 4200 | 3500 | 1~5 | 0,6 | 11/4 | 1200 | 2610*800*1080 |
| Pdc-12-4,5-w | 300 | 1350 | 4200 | 3000 | 1~10 | 0,8 | 11/4 | 1400 | 2760*800*1080 |
| Pdc-14-w | 355 | 1600 | 4000 | 3180 | 1~20 | 1.2 | 18.5/7.5 | 1800 | 3495*840*1180 |
| Pdc-16-w | 400 | 1800 | 3650 | 3000 | 2~25 | 2 | 22/7.5 | 2500 | 3890*1020*1205 |
| Pdc-17-4,4-w | 450 | 2000 | 3200 | 2600 | 3~35 | 2.8 | 30/11 | 3000 | 4297*1080*1385 |
| Pdc-17-4,8-w | 450 | 2150 | 3200 | 2600 | 4~40 | 3 | 37/11 | 3200 | 4447*1080*1385 |
| Pdc-20-4-w | 500 | 2000 | 3000 | 2500 | 5~45 | 3.2 | 37/11 | 3800 | 4330*1140*1470 |
| Pdc-20-4,5-w | 500 | 2250 | 3000 | 2500 | 8~50 | 3.5 | 45/15 | 4000 | 4580*1140*1470 |
| Pdc-21-w | 530 | 2280 | 2900 | 2500 | 15~65 | 5 | 55/15 | 5000 | 4924*1170*1540 |
| Pdc-23-w | 580 | 2500 | 2780 | 2500 | 20~80 | 6.5 | 75/18.5 | 6500 | 5205*1270*1540 |
| Pdc-26-w | 650 | 2800 | 2500 | 2270 | 25~110 | 8 | 75/18.5 | 7000 | 4300*1900*1350 |
Meer beelden
![]()
![]()
Waarborg
De pioen centrifugeert is gewijd aan het veroorzaken van machines en types van materiaal en het uitvoeren van faciliteitenbouw, het nastreven van de beste kwaliteit en tegelijkertijd het produceren van het beste product. Wij zijn geëngageerd aan in ruil het belonen van u met betere kwaliteit voor ons rente in en geloof in u. Wij zullen ons die uiterste voor één vooruit stappend doen, op ons oneindig diensten en vertrouwen in klanten wordt gebaseerd.