Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Peony
Certificering: CCS, ISO
Modelnummer: PDSD4000P-B1217Z
Betalings- en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1 set
Prijs: USD16500~65000/SET FOB Shanghai
Verpakking Details: standaard export verpakkingen
Levertijd: 90 dagen na de aanbetaling
Betalingscondities: TT, LC
Levering vermogen: 30sets per maand
Beschrijving: |
Verwerking van dieselbrandstof voor energiecentrales |
Collectie: |
1VS1,1VS2,1VS3,1VS4 |
Functie 4: |
Gasbehandeling |
Functie 3: |
Elektrische Controle |
Functie 1: |
oliebehandeling |
Functie 2: |
waterbehandeling |
Operatie: |
Continu |
Garantie: |
12 maanden |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Lagers: |
SKF |
Beschrijving: |
Verwerking van dieselbrandstof voor energiecentrales |
Collectie: |
1VS1,1VS2,1VS3,1VS4 |
Functie 4: |
Gasbehandeling |
Functie 3: |
Elektrische Controle |
Functie 1: |
oliebehandeling |
Functie 2: |
waterbehandeling |
Operatie: |
Continu |
Garantie: |
12 maanden |
Naverkoopservice: |
Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Lagers: |
SKF |
Reiniging van zware brandstofoliën
Beschrijving
Een elektriciteitscentrale is een fabriek die primaire energie omzet in elektrische energie (secundaire energie).elektriciteitscentrales kunnen worden onderverdeeld in warmtecentrales, waterkrachtcentrales, kern- en zonne-energiecentrales, geothermische centrales, windcentrales, getijdencentrales, enz.Het gemeenschappelijke kenmerk van het productieproces in de meeste elektriciteitscentrales is dat de primaire motor verschillende vormen van primaire energie omzet in mechanische energie, die vervolgens de generator aandrijft om elektriciteit te genereren.
Separator is vereist voor elektriciteitscentrales, voor de behandeling van brandstof, HFO, enz.Dit systeem is geïntegreerd in een standaard 20 FT HQ en gebruikt de IVS4-modus, d.w.z. een set hulpmotoren kan tegelijkertijd vier sets dieselgeneratoren bedienen.
Container geïntegreerde brandstof olievoorziening & booster module, luchtcompressie module en brandstof olie scheiding module.
Container geïntegreerde HFO-voorziening en booster module, diesel noodvoorziening en schakelaar, Fuel Oil booster, Light en Heavy olie automatische schakeling, luchtcompressie en brandstof olie scheiding module,en ook uitgerust met een relatief onafhankelijk controlesysteem.
Deze module omvat het transport van zware olie, filtratie, verwarming, booster, viscositeits- en temperatuurregeling, noodbooster voor lichte dieselolie en lichtzware olie-schakelaar.het is bedoeld om de viscositeit van de olie die wordt gevoed en de vereiste druk te waarborgenAls de gasheer start of stopt, schakelt hij diesel om de pijpleiding en de apparatuur te reinigen.
In deze module zijn een compressor, een luchtdroger, een luchtfilter, luchtflessen, kleppen en een besturingssysteem opgenomen. Air compression module is mainly used for diesel engine starting up and also used in the fuel oil supply module for discharging of the self-cleaning recoil filter and in fuel oil separation module for pneumatic three-way valve.
In deze module vormt de olieseparator de kern van de module voor de scheiding van zware oliën en zal deze volgens de werkelijke eisen van de klant worden uitgerust met overeenkomstige pompen en kleppen.Het besturingssysteem realiseert intelligente volledig automatische besturing door PLC-display en Siemens-programmaDeze module wordt hoofdzakelijk gebruikt om de zware brandstof olie te scheiden in de zware brandstof olie set tank, en pompen naar de zware olie dagelijkse service tank te voorzien van brandstof olie booster module.
PS: Naast de drie geïntegreerde modules in de container, zullen we ook betrokken zijn bij olie tank, zware en lichte olie transport, olie verwerking enzovoort.
Meer foto's.
Fabriek
Belangrijkste voordelen van het systeem:Hoge betrouwbaarheid
Gevallen
- Nee, dat is niet waar. | Jaar | Project | Plaats | Motor | Omvang van de levering |
1 | 2011 | Zijin Mining HFO Power Plant | Rusland | 11 MW | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
2 | 2011 | HFO-krachtcentrale | Nigeria | 6 MW | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
3 | 2011 | Longji HFO Power Plant | Sierra Leone | 6 MW | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
4 | 2011 | CNPC-krachtcentrale | Chad | 18 MW | Dieseloliezuiveringsinstallatie |
5 | 2011 | CNPC-krachtcentrale | Niger | 18 MW | Dieseloliezuiveringsinstallatie |
6 | 2011 | APAPA HFO-krachtcentrale | Nigeria | 32 MW | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
7 | 2012 | Hong Kong Zhonglilian HFO Power Plant in Liberia | Liberië | 18H32/40V | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
8 | 2012 | CGGS HFO-centraal | Pakistan | 9L32/40 | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
9 | 2012 | HFO-centraal van Kono | Sierra Leone | 4 MW | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
10 | 2012 | Makassar Conainer type HFO-centraal | Indonesië | 14V240ZD | Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
9L21/31 | Eenheid voor brandstof olievoorziening | ||||
11 | 2012 | Elektro-oliecentrale | Cambodja | 8L23/30H | HFO-overdrachtseenheid |
Eenheid voor het lossen van HFO | |||||
Dieselolie-ontladingseenheid | |||||
Noodsysteem voor diesel | |||||
Lijstolievoorzieningseenheid | |||||
Eenheid voor het lossen van oliehoudend afvalwater | |||||
12 | 2012 | HFO-centrales van het type Medan-container | Indonesië | 9L21/31 | 1VS2 oliegasondersteuningssysteem |
1VS3 oliegashulpsysteem | |||||
1VS4 oliegashulpsysteem | |||||
Olievoorzieningseenheid | |||||
Eenheid voor de zuivering van smeerolie | |||||
Verzacht water | |||||
Alle soorten pompen | |||||
Olie tank | |||||
13 | 2012 | Kalimantan Container Type HFO-krachtcentrale | Indonesië | 9L21/31 | 1VS2 oliegasondersteuningssysteem |
1VS3 oliegashulpsysteem | |||||
1VS4 oliegashulpsysteem | |||||
Olievoorzieningseenheid | |||||
Eenheid voor de zuivering van smeerolie | |||||
Verzacht water | |||||
Alle soorten pompen | |||||
Olie tank | |||||
14 | 2012 | Sumbawa Land Use HFO Power Plant in Indonesië | Indonesië | 9L27/38 | Mechanisch hulpcontainersysteem |
Olievoorzieningseenheid | |||||
Koelinstallatie met geleidende olie | |||||
Olievoorzieningseenheid | |||||
Eenheid voor de zuivering van smeerolie | |||||
Verzacht water | |||||
Alle soorten pompen | |||||
Olie tank | |||||
15 | 2012 | Batam Land Use HFO Power Plant | Indonesië | 9L27/38 | Mechanisch hulpcontainersysteem |
Olievoorzieningseenheid | |||||
Koelinstallatie met geleidende olie | |||||
Olievoorzieningseenheid | |||||
Eenheid voor de zuivering van smeerolie | |||||
Verzacht water | |||||
Alle soorten pompen | |||||
Olie tank | |||||
16 | 2012 | AD Cementerij Landgebruikscentralesysteem | Irak | 12V32/40 | Olievoorzieningseenheid |
Eenheid voor de zuivering van smeerolie | |||||
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
Eenheid voor de zuivering van circulerende smeerolie | |||||
Koelingseenheid voor het circuleren van smeerolie | |||||
Alle soorten pompen | |||||
Olie tank | |||||
17 | 2013 | HFO-krachtcentrale | Kenia | 81 MW | Booster-olievoorzieningseenheid |
18 | 2014 | HFO-krachtcentrale | Liberië | 10 MW | Olievoorzieningseenheid |
Eenheid voor de zuivering van brandstofolie | |||||
Eenheid voor de zuivering van smeerolie | |||||
19 | 2015 | Krachtcentrale voor ruwe olie | Eenheid voor de zuivering van ruwe olie | ||
20 | 2016 | HFO-krachtcentrale | Pakistan | 15 MW | Eenheid voor de zuivering van brandstofolie |
Eenheid voor de zuivering van smeerolie | |||||
21 | 2016 | HFO-krachtcentrale | China | 8 MW | Olievoorzieningseenheid |
Eenheid voor de zuivering van smeerolie |
Verwerkingsapparatuur
Garantie
Peony Centrifuge is toegewijd aan de productie van machines en apparatuur en het uitvoeren van de bouw van faciliteiten, het nastreven van de beste kwaliteit en het produceren van het beste product tegelijkertijd.We zijn vastbesloten om u te belonen met een betere kwaliteit in ruil voor onze interesse in en geloof inWe zullen ons uiterste best doen om nog een stap voorwaarts te zetten, gebaseerd op onze oneindige diensten en vertrouwen in onze klanten.
Neem contact met ons op.
Zhangjiagang City Peony Machinery Co., Ltd.
Voeg: Leyu Development Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Pro, China.
Web: www.peonyfns.com, www.peonycentrifuge.com, www.separator-centrifuge.com
E-mail:sale01@peonyfns.com
Mobiele: 0086 19951199980 (WhatsApp/Wechat)
Lucialcy.